JUMLAH penduduk DKI Jakarta terus bertambah sepanjang tahun 1961-2000. Pada tahun 1961, jumlah penduduk DKI Jakarta baru mencapai 2,91 juta jiwa. Kemudian pada tahun 1971 menjadi 4,55 juta jiwa, tahun 1980 menjadi 6,48 juta jiwa, tahun 1990 bertambah lagi menjadi 8,23 juta jiwa dan akhir tahun 2000 diperkirakan mencapai 9,72 juta jiwa. Diharapkan melalui Sensus Penduduk tahun 2000 ini jumlah penduduk hasil proyeksi dapat dikoreksi secara lebih akurat.
KOTAMADYA | SP 1961 | SP 1971 | SP 1980 | SP 1990 | SP 2000 |
Jakarta Pusat | 1,002.10 | 1,260.30 | 1,236.90 | 1,074.80 | 948.20 |
Jakarta Utara | 469.80 | 612.40 | 976.40 | 1,362.90 | 1,697.00 |
Jakarta Barat | 469.50 | 820.80 | 1,231.20 | 1,815.30 | 2,389.90 |
Jakarta Selatan | 466.40 | 1,050.90 | 1,579.80 | 1,905.00 | 2,090.30 |
Jakarta Timur | 498.70 | 802.10 | 1,456.70 | 2,064.50 | 2,595.00 |
DKI Jakarta | 2,906.50 | 4,546.50 | 6,481.00 | 8,222.50 | 9,720.40 |
KAB+KODYA | |||||
Bogor | 1,257.80 | 1,597.20 | 2,493.90 | 3,736.20 | 5,423.30 |
Tangerang | 817.20 | 1,025.70 | 1,529.10 | 2,765.00 | 4,594.20 |
Bekasi | 669.70 | 803.00 | 1,143.60 | 2,104.40 | 3,570.60 |
BOTABEK | 2,744.70 | 3,425.90 | 5,166.60 | 8,605.60 | 13,588.10 |
JABOTABEK | 5,651.20 | 7,972.40 | 11,647.60 | 16,828.10 | 23,308.50 |
Tingginya pergerakan penduduk dari DKI Jakarta ke wilayah Bogor, Tangerang dan Bekasi (BOTABEK) telah membawa konsekuensi tersendiri terhadap laju pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut. Jika pada tahun 1961 jumlah penduduknya hanya mencapai 2,74 juta jiwa, maka pada tahun 2000 diperkirakan mencapai 13,59 juta jiwa. Pada tahun 1961 hingga 1971, jumlah penduduk Jakarta Pusat merupakan yang tertinggi dibandingkan kotamadya lainnya. Namun setelah tahun 1980 berangsur-angsur penduduk Jakarta Pusat mengalami penurunan, bahkan pada tahun 1990 hingga tahun 2000 penduduk di wilayah ini merupakan yang terkecil dibandingkan wilayah lainnya. Walaupun penduduk DKI Jakarta terus mengalami peningkatan, namun demikian laju pertumbuhan penduduk sepanjang kurun waktu 1961-2000 terus mengalami penurunan.
Sumber:www.jakarta.go.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar